アトラスバッテリー
ATLAS BX
現在の車は、電動ミラー、パワーウィンドウ、オーディオなど装備の充実により、電気消費量が大幅に増加しています。また、エンジンルーム内もターボ、スーパーチャージャー、FF車のトランスミッションの熱や、エンジンが燃焼する際に発生する熱で高温化し、従来のバッテリーでは常にトラブルを招きやすい状況になっています。そこで、快適なドライビングを維持させるタフなバッテリーを、と開発したのが新カルシウム合金製極板を採用したMFバッテリーです。優れた減液特性と始動性能、さらに今までにない長寿命を実現したMFバッテリー。過酷なときほどその強さを実感していただけます。
日本車用(JIS)
型式名 | 5時間率(Ah) | 始動性能(SAE:A) | 最大外形寸法 | レイアウト | ターミナル形状 | 下部形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | |||||||
1 | 30A19R | 21 | 290 | 184 | 127 | 160 | 174 | 1 | Frange | - |
2 | 30A19L | 21 | 290 | 184 | 127 | 160 | 174 | 0 | Frange | - |
3 | MF40B19R | 28 | 330 | 187 | 127 | 200 | 220 | 1 | B | - |
4 | MF40B19L | 28 | 330 | 187 | 127 | 200 | 220 | 0 | B | - |
5 | MF55B24R | 36 | 430 | 234 | 127 | 200 | 220 | 1 | B | - |
6 | MF55B24L | 36 | 430 | 234 | 127 | 200 | 220 | 0 | B | - |
7 | MF80D23R | 54 | 580 | 230 | 172 | 200 | 220 | 1 | A | - |
8 | MF80D23L | 54 | 580 | 230 | 172 | 200 | 220 | 0 | A | - |
9 | MF80D26R | 56 | 600 | 257 | 172 | 200 | 220 | 1 | A | - |
10 | MF80D26L | 56 | 600 | 257 | 172 | 200 | 220 | 0 | A | - |
11 | MF105D31R | 64 | 710 | 302 | 172 | 200 | 220 | 1 | A | - |
12 | MF105D31L | 64 | 710 | 302 | 172 | 200 | 220 | 0 | A | - |
13 | 120E41R | 88 | 800 | 402 | 172 | 205 | 226 | 1 | A | - |
14 | 120E41L | 88 | 800 | 402 | 172 | 205 | 226 | 0 | A | - |
15 | 130F51 | 96 | 850 | 506 | 182 | 210 | 255 | 4 | A | - |
16 | 155G51 | 120 | 950 | 506 | 220 | 214 | 258 | 4 | A | - |
17 | 210H52 | 160 | 1200 | 519 | 276 | 220 | 270 | 4 | A | - |
欧州車用(DIN)
型式名 | 20時間率(Ah) | 始動性能(SAE:A) | 最大外形寸法 | レイアウト | ターミナル形状 | 下部形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | |||||||
1 | MF54321 | 45 | 450 | 208 | 174 | 175 | 175 | 0 | A | B13/14 |
2 | MF55457 | 54 | 480 | 242 | 174 | 175 | 175 | 0 | A | B13/14 |
3 | MF56219 | 62 | 540 | 242 | 174 | 190 | 190 | 0 | A | B13/14 |
4 | MF57113 | 72 | 640 | 277 | 174 | 175 | 175 | 0 | A | B13/14 |
5 | MF58043 | 80 | 640 | 315 | 174 | 190 | 190 | 0 | A | B13/14 |
6 | MF58515 | 85 | 720 | 354 | 174 | 175 | 175 | 0 | A | B13/14 |
7 | MF60038 | 100 | 850 | 354 | 174 | 190 | 190 | 0 | A | B13/14 |
米国車用(BCI)
型式名 | RC(Min.) | 始動性能(SAE:A) | 最大外形寸法 | レイアウト | ターミナル形状 | 下部形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | |||||||
1 | MF34-630 | 125 | 630 | 260 | 172 | 180 | 200 | 10 | A | B1 |
2 | MF58-560 | 100 | 560 | 236 | 182 | 157 | 178 | 26 | A | B8 |
3 | MF65-750 | 140 | 750 | 294 | 187 | 171 | 191 | 10 | A | B8 |
4 | MF75-550 | 100 | 550 | 230 | 179 | 180 | 180 | 17 | SIDE Terminal | B1 |
5 | MF78-710 | 140 | 710 | 260 | 179 | 180 | 180 | 17 | SIDE Terminal | B1 |